informatique:etatdesservices

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentes Révision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
informatique:etatdesservices [16/11/2020 09:13] ldalbegueinformatique:etatdesservices [07/07/2023 18:19] (Version actuelle) bchicard
Ligne 19: Ligne 19:
 === Historique des pannes === === Historique des pannes ===
 ^  Date  ^  Descriptif  ^  Statut  ^ ^  Date  ^  Descriptif  ^  Statut  ^
 +| 15/04/2023 - 10h | Coupure sur la ligne internet académique | |
 +| 14/04/2023 - 10h | Coupure électrique, puis panne sur la téléphonie | 14/04/2023 21h00 -> {{glyphicon>ok-circle}} |
 +| 13/04/2021 - 7h | Panne chez le fournisseur du domaine gretani.com | 13/04/2021 9h30 -> {{glyphicon>ok-circle}} |
 +| 11/01/2021 - 17h30 | Maintenance du serveur de mail | 11/01/2021 23h -> {{glyphicon>ok-circle}} |
 | 13/11/2020 - 16h | Accès académique en panne (applicatifs Progre, Pilote... plus accessible) | 16/11/2020 9h -> {{glyphicon>ok-circle}}   | | 13/11/2020 - 16h | Accès académique en panne (applicatifs Progre, Pilote... plus accessible) | 16/11/2020 9h -> {{glyphicon>ok-circle}}   |
 | 18/08/2020 - 9h | Migration des serveurs virtuels sur le nouveau serveur physique | 20/08/2019 - 13h -> {{glyphicon>ok-circle}}  | | 18/08/2020 - 9h | Migration des serveurs virtuels sur le nouveau serveur physique | 20/08/2019 - 13h -> {{glyphicon>ok-circle}}  |
  • informatique/etatdesservices.1605514409.txt.gz
  • Dernière modification : 16/11/2020 09:13
  • de ldalbegue